学校简介
学校坐落于历史文化名城,“军旗升起的地方”——江西省省会南昌市。学校拥有瑶湖和彭家桥两个校区,占地面积2046.9亩,校舍建筑面积65万余平方米,拥有教学科研仪器设备总值2.23亿元。馆藏中文纸质图书132.99万册(电子图书150万册),外文纸质图书1.54万册(电子图书50.36万册),期(报)刊1418种,各类中外文数据库24个,校园无线网络全覆盖。学校现有教职工1454人,其中专任教师1050人。专任教师中,具有高级职称452人,占43.05%;博、硕士学位860人,占81.90%。拥有国家“新世纪百千万人才工程”人选1人,国家有突出贡献的中青年专家1人,享受国务院特殊津贴专家4人,二级教授 8人,江西省“赣鄱英才555人才工程”人选、省政府特殊津贴专家、省主要学科学术和技术带头人等省级人才77人。聘请2位诺贝尔奖得主为学校名誉教授,柔性引进长江学者、千人计划学者、国家杰青等杰出人才9人。学校设有15个教学院(部),开设53个本科专业,在两个领域招收工程硕士专业学位研究生。学校现有全日制在校生17386人。
我院成人高等教育依托学院优良的办学条件和雄厚的办学实力,办学规模不断发展壮大,办学质量稳步提高,为社会培养专业技术、管理人才等30000余人,赢得了社会的广泛赞誉和用人单位的欢迎;现设有新疆、贵州、宁夏、湖南、广西、浙江、福建等省外函授站,省内在南昌、九江、上饶、吉安、赣州、景德镇、宜春、新余、鹰潭等地均设有教学点,形成了以院本部为中心辐射省内外的办学网络;现有在籍学员4000余人,拥有高中起点达专科、高中起点达本科、专科起点升本科等办学层次,开设了成人高等教育51个本科专业和17个专科专业,形成了适合成人特点的办学特色。
招生专业
层次 | 专业名称 | 科类 | 形式 | 学制 | 招生范围 | 考试科目 |
专升本 | 测绘工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | 政治、英语 高等数学(一) |
车辆工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
城市地下空间工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
城乡规划 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
地质工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
电气工程及其自动化 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
电子信息工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
港口航道与海岸工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
给排水科学与工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
建筑学 | 理工 | 函授 | 3年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
能源与动力工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
软件工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
水利水电工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
水文与水资源工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
通信工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
土木工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
农业水利工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
机械电子工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
自动化 | 理工 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
保险学 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | 政治、英语 高等数学(二) | |
财务管理 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
电子商务 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
工程管理 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
国际经济与贸易 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
旅游管理 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
市场营销 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
物流管理 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
审计学 | 经管 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
环境设计 | 艺术 | 业余 | 3年 | 江西 | 政治、英语、艺术概论 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 业余 | 3年 | 江西 | ||
数字媒体艺术 | 艺术 | 业余 | 3年 | 江西 | ||
汉语言文学 | 文学 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | 政治、英语、大学语文 | |
广播电视学 | 文学 | 业余 | 2.5年 | 江西 | ||
英语 | 文学 | 业余 | 2.5年 | 江西 | ||
水土保持与荒漠化防治 | 农学 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | 政治、英语 生态学基础 | |
园林 | 农学 | 函授 | 2.5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
高起本 | 测绘工程 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | 语文、数学(理) 英语 物理化学综合 |
车辆工程 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
电气工程及其自动化 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
给排水科学与工程 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
计算机科学与技术 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
能源与动力工程 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
水利水电工程 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
土木工程 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
机械电子工程 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
工程管理 | 理科 | 函授 | 5年 | 江西、福建、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
财务管理 | 文科 | 函授 | 5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | 语文、数学(文) 英语 历史地理综合 | |
广播电视学 | 文科 | 业余 | 5年 | 江西 | ||
高起专 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | 语文、数学(理) 英语 |
电气自动化技术 | 理科 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
工程测量技术 | 理科 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
工程机械运用技术 | 理科 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
机电一体化技术 | 理科 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
建筑工程技术 | 理科 | 函授 | 3年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
汽车检测与维修技术 | 理科 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
水电站动力设备 | 理科 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
水利水电建筑工程 | 理科 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
通信技术 | 理科 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
应用电子技术 | 理科 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
国际经济与贸易 | 文科 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | 语文、数学(文) 英语 | |
会计 | 文科 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
旅游管理 | 文科 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
市场营销 | 文科 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
物流管理 | 文科 | 函授 | 2.5年 | 江西、浙江、宁夏、广西、贵州、新疆、湖南 | ||
商务英语 | 文科 | 业余 | 2.5年 | 江西 |
招生对象
全省统一报考费:110元
学费标准
专科起点升本科:1700元/学年
高中起点升本科:1700元/学年
高中起点升专科:1400元/学年
(若有变动,以江西省教育厅公布为准)
上一篇 2020年江西工程学院招生简章
-
1.您目前学历
-
2.您的年龄段
-
3.您能接受的拿证时长
-
4.您为什么提升学历

课程学习 资料下载
免费题库 考前点题