南文理学院的高等教育办学始于1958年建立的常德师范高等专科学校,先后汇聚了常德高等专科学校、湖南农学院常德分院、常德教育学院、常德市城乡建设职业技术学校、常德艺术学校各自的学科专业优势,1999年升本,2003年更为现名,至今已发展成为一所综合实力较强的全日制公办本科院校。学校2016年被确定为国家产教融合工程应用型本科规划高校,2017年被湖南省教育厅确定为新增硕士学位授予立项建设单位,2018年被确认为湖南省双一流高水平应用特色学院。
学校占地面积1405亩,校舍建筑总面积49.2万㎡;图书馆藏纸质图书160.5万册,电子图书205万种;教学科研仪器设备总值2.577亿元。学校现有16个教学院、1个独立学院,57个本科专业,涵盖文、理、工、农、史、法、经、管、教、艺十大学科门类。学校面向全国31个省(市、自治区)招生,现有在校全日制本科生24000余人。
湖南文理学院继续教育学院是学校主管成人教育的职能部门,具体组织和承办成人学历教育和非学历教育培训(含教师培训和职业培训)两大业务,与湖南文理学院附属艺术职业学校合署办公,拥有常德市中小学教师培训中心、湖南文理学院职业培训中心、湖南文理学院国家职业鉴定所、湖南文理学院韩国语中心等4块牌子。
继续教育学院学历教育坚持以学生为根本,以质量为生命,以市场为导向,建立了以湖南文理学院普通本科教育师资为基础、省市各界有关专家为补充的师资队伍,以理论知识为主的学历教育和以能力特长为主的培训教育有机结合,采取成考与自考自主选择,面授与函授、远程教育相结合的教学方式,形成了适应现代市场经济和社会发展需求的新型人才培养模式。
目前,继续教育学院在籍成人教育和自考学生18000余人。学院还采取与企业合作的形式,按照学历达标、技能合格、就业保障的目标,开办了国际经济与贸易、土木工程、会计学、市场营销、计算机科学与技术等专业的高中起点5年制成人本科321模式教学班。目前,湖南文理学院继续教育正寻求与国外大学合作,与英国考文垂大学、韩国启明大学等国外大学建立了联系,将在达成成教学分互认的合作前提下,通过语言培训,有机会将符合条件的成教生送到国外就读,从而拓展成人教育发展的新空间。
专业名称 | 学历层次 | 招生科类 | 学习形式 | 学制 |
法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5年 |
思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5年 |
旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
酒店管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
信息管理与信息系统 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 |
教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5年 |
体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5年 |
学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5年 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
网络工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
软件工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
城乡规划 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
建筑电气与智能化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
应用化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
物理学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
生物科学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
历史学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5年 |
汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5年 |
英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 2.5年 |
商务英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 2.5年 |
美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 |
环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 |
服装与服饰设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 |
动画 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 |
音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 |
农学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5年 |
高起本专业
学前教育 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 5年 | |||
国际经济与贸易 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 5年 | |||
英语 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 5年 | |||
商务英语 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 5年 | |||
自动化 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 | |||
土木工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 | |||
城乡规划 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 | |||
机械电子工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 | |||
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 | |||
通信工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 | |||
建筑电气与智能化 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 | |||
计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 | |||
网络工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 | |||
软件工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 | |||
信息管理与信息系统 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 | |||
会计学 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 | |||
财务管理 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 | |||
市场营销 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 | |||
环境工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 | |||
酒店管理 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 | |||
音乐学 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 5年 | |||
动画 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 5年 | |||
环境设计 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 5年 | |||
服装与服饰设计 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 5年 | |||
专科专业 | |||||||
学前教育 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | |||
会计 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | |||
计算机应用技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | |||
专科专业 | |||||||
专业名称 | 学历层次 | 招生科类 | 学习形式 | 学制 | |||
学前教育 | 专科 | 文理类 | 函授 | 2.5年 | |||
会计 | 专科 | 文理类 | 函授 | 2.5年 | |||
计算机应用技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5年 |
报考地址:江西省南昌市北京东路59号(南昌工程学院彭家桥校区)大学科技园B座203室
联系电话:0791—88515755
-
1.您目前学历
-
2.您的年龄段
-
3.您能接受的拿证时长
-
4.您为什么提升学历

课程学习 资料下载
免费题库 考前点题